Usage/Application | Oil & Gas Industry |
Thickness | Above 5mm |
Grade | Grade 5, 11,12, 22, 91 |
Material | Alloy Steel Plate |
Brand | ESSAR, JINDAL, UTTAM, SALZGITTER MANNESMANN |
Diameter | 1250/1500/2500 X 6000/12000 |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Finishing | PLANE |
Standard | ASTM A387 |
Width | 1250-1500-2000-2500 |
Shape | Rectangular |
Form | TALOJA |
Material | ALLOY STEEL PLATE |
Thickness | 4- 130 MM |
Brand | ESSAR-UTTAM-JINDAL |
Is It ISO Certified | ISO Certified |
Length | 5-15 MTR |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Finishing | PLANE |
Standard | ASTM A387 |
Width | 1250-1500-2000-2500 |
Shape | Rectangular |
Form | PLATE /SHEET |
Material | ALLOY STEEL PLATE GR.P5/P11/P12/P22 |
Thickness | 4- 130 MM |
Brand | ESSAR-UTTAM-JINDAL -IMPORTED |
Is It ISO Certified | ISO Certified |
Length | 5-15 MTR |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Finishing | PLANE |
Standard | ASTM A387 |
Width | 1250-1500-2000-2500 |
Shape | Rectangular |
Form | PLATE /SHEET |
Material | ALLOY STEEL PLATE |
Thickness | 4- 130 MM |
Brand | ESSAR-UTTAM-JINDAL -IMPORTED |
Is It ISO Certified | ISO Certified |
Length | 5-15 MTR |
Thickness | 5 to 150 mm |
Material Grade | SA387 |
Usage/Application | Industrial |
Material | Alloy Steel |
Length | 1500 to 8000 mm |
Width | 1200 to 1800 mm |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 50-150 mm |
Material Grade | SA387 |
Usage/Application | Industrial |
Length | 500 to 2000 mm |
Width | 250 to 1000 mm |
Surface Finish | Powder Coated |
Material Grade | SA387 |
Usage/Application | Industrial |
Width | 600 to 1200 mm |
Country of Origin | Made in India |
Length | 500 to 7000 mm |
Surface Finish | Powder Coated |
Tensile | 380 - 550 Mpa |
Gr. 2 | Gr. 12 | Gr. 11 | Gr. 22 | Gr. 22L | Gr. 21 | Gr. 21L | Gr. 5 | Gr. 9 | Gr. 91* | |
C | 0.05-0.21 | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.10 | 0.05-0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
Mn | 0.55-0.80 | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
Si | 0.15-0.40 | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
Cr | 0.50-0.80 | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 2.00-2.50 | 2.75-3.25 | 2.75-3.25 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
Mo | 0.45-0.60 | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.90-1.10 | 0.90-1.10 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
V | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.04 | 0.18-0.25 |
Tensile Requirements
Class 1 Plates:
Grade | Tensile (MPa) | Yield (MPa) | Elong. (50mm) | Reduc’n of Area* |
---|---|---|---|---|
2, 12 | 380 – 550 | 230 min | 22% min | – |
11 | 415 – 585 | 240 min | 22% min | – |
22, 21, 5, 9 | 415 – 585 | 205 min | 18% min | 40% min |
21L, 22L | 415 – 585 | 205 min | 18% min | 40% min |
Class 2 Plates:
Grade | Tensile (MPa) | Yield (MPa) | Elong. (50 mm) | Reduc’n of Area* |
---|---|---|---|---|
2 | 485 – 620 | 310 min | 22% min | – |
11 | 515 – 690 | 310 min | 22% min | – |
12 | 450 – 585 | 275 min | 22% min | – |
22, 21, 5, 9 | 515 – 690 | 310 min | 18% min | 40% min |
91 | 585 – 760 | 415 min | 18% min | – |
Thickness | 7 to 160 mm |
Material Grade | SA387 |
Usage/Application | Industrial |
Length | 800 to 3000 mm |
Width | 600 to 1500 mm |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | 3-100MM |
Shape | Rectangular |
Form | Plate |
Standard | EN 100025 |
Finishing | PLATE |
Width | 1250/1500/2000/2500 X 2500/3000/5000/6000/12000 |
Brand | ESSAR JINDAL IMPORTED |
Is It ISO Certified | ISO Certified |
Material | A387 |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material Grade | ALLOS STEEL PLATE |
Type | SHEET/PLATE |
Thickness | 2-3 mm |
Brand | INDIAN/IMPORTED |
Size | 1250-2000-2500 |
Material | ALLOYS STEEL PLATE ASTM A387 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Rectangular |
Standard | ASTM A387 |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material Grade | ALLOS STEEL PLATE GR.P11 |
Type | SHEET/PLATE |
Thickness | 2-3 mm |
Brand | INDIAN/IMPORTED |
Size | 1250-2000-2500 |
Material | ALLOS STEEL PLATE GR.P11 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Rectangular |
Standard | ASTM A387 |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material Grade | ALLOS STEEL PLATE GR.P91 |
Type | SHEET/PLATE |
Thickness | 2-3 mm |
Brand | INDIAN/IMPORTED |
Size | 1250-2000-2500 |
Material | ALLOS STEEL PLATE GR.P91 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Rectangular |
Standard | ASTM A387 |
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material Grade | ALLOS STEEL PLATE |
Type | SHEET/PLATE |
Thickness | 2-3 mm |
Brand | INDIAN/IMPORTED |
Size | 1250-2000-2500 |
Material | ALLOYS STEEL PLATE ASTM A387 |
Shape | Rectangular |
Standard | ASTM A387 |
Country of Origin | Made in India |